Geschäftsbericht 2022
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:
Angaben in Tsd. € | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
---|---|---|
Gasversorgung abzüglich Erdgassteuer | 105.981 | 82.101 |
Stromversorgung abzüglich Stromsteuer | 40.291 | 44.069 |
Wasserversorgung | 3.449 | 3.450 |
Wärmeversorgung | 2.398 | 1.884 |
Erbringung von Dienstleistungen für RSN und WWN | 15.442 | 15.484 |
Andere Umsatzerlöse aus Installationstätigkeit, Dienstleistungen, Betriebsberatung und Betriebsführung sowie Sonstiges | 37.168 | 33.499 |
204.729 | 180.487 |
Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland getätigt.