Geschäftsbericht 2022
Zinsergebnis
Angaben in Tsd. € | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
---|---|---|
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 68 | 69 |
davon aus verbundenen Unternehmen | (15) | (17) |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 340 | 62 |
davon aus verbundenen Unternehmen | (312) | (0) |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -730 | -1.957 |
davon an verbundene Unternehmen | (-300) | (-489) |
davon aus der Aufzinsung | (-514) | (-1.585) |
Zinsergebnis | -322 | -1.826 |
Von den Zinserträgen aus verbundenen Unternehmen entfallen 312 T€ auf Forderungen gegen den Cash-Pool-Träger. Aufgrund der Zinsentwicklung wurden Forderungen gegen den Cash-Pool-Träger bis September 2022 mit negativen Zinssätzen verzinst (300 T€).