Geschäftsbericht 2022
Verbindlichkeiten
Angaben in Tsd. € | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||
---|---|---|---|---|
Restlaufzeit < 1 Jahr | Gesamt | Restlaufzeit < 1 Jahr | Gesamt | |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 5.615 | 5.615 | 8.579 | 8.579 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.453 | 7.453 | 17.615 | 17.615 |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.719 | 1.719 | 6.867 | 6.867 |
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 958 | 958 | 1.214 | 1.214 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 8.891 | 8.891 | 12.376 | 12.376 |
davon aus Steuern | (2.540) | (2.540) | (8.221) | (8.221) |
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | (0) | (0) | (0) | (0) |
24.636 | 24.636 | 46.651 | 46.651 |
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Keine der ausgewiesenen Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich wie im Vorjahr um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.