Geschäftsbericht 2022
Aufstellung Anteilsbesitz
Direkter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen | 102.670 | 31,74 | 13.328 |
| MAINGAU Energie GmbH, Obertshausen | 69.712 | 26,12 | 14.923 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Troisdorf | 35.816 | 3,87 | 2.974 |
| BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH, Wipperfürth | 34.953 | 19,47 | 5.065 |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, Siegen | 26.679 | 24,92 | 5.062 |
| Rhein-Sieg Netz GmbH, Siegburg 1) 2) | 20.774 | 100,00 | 0 |
| Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Bonn | 17.916 | 8,70 | -1.725 |
| Propan Rheingas GmbH & Co. KG, Brühl 3) | 16.191 | 21,09 | 2.835 |
| Westerwald-Netz GmbH, Betzdorf-Alsdorf 1) 2) | 9.875 | 100,00 | 0 |
| rhenagbau GmbH, Köln 1) 2) | 4.058 | 100,00 | 0 |
| SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG, Köln | 3.260 | 16,67 | 76 |
| Energieversorgung Niederkassel GmbH & Co. KG, Niederkassel | 2.745 | 49,00 | 202 |
| Stromnetzgesellschaft Neunkirchen-Seelscheid GmbH & Co. KG, Neunkirchen-Seelscheid | 2.609 | 1,00 | 297 |
| A/V/E GmbH, Halle (Saale) | 2.277 | 25,10 | 523 |
| Heizungs- und Sanitärbau WIJA GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 815 | 100,00 | 661 |
| KVK Kompetenzzentrum Verteilnetze und Konzessionen GmbH, Köln 4) | 334 | 74,90 | 123 |
| SE SAUBER ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Köln | 173 | 16,68 | 8 |
| energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Siegburg | 157 | 44,00 | 13 |
| GkD Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH, Köln | 64 | 50,00 | 0 |
| Propan Rheingas GmbH, Brühl 3) | 59 | 20,00 | 2 |
| GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH, Essen | 45 | 3,87 | 1 |
| Windeck Energie GmbH, Siegburg | 38 | 49,90 | 3 |
| energy4u GmbH & Co. KG, Siegburg | 25 | 49,00 | -365 |
| evm Windpark Höhn GmbH & Co. KG, Höhn | -1.615 | 33,20 | -241 |
Indirekter Beteiligungsanteil
| Eigenkapital in Tsd. € | Beteiligungsanteil % | Ergebnis in Tsd. € | |
|---|---|---|---|
| Hennef (Sieg) Netz GmbH & Co. KG, Hennef | 8.851 | 49,00 | 1.176 |
| Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, Siegburg | 8.681 | 49,00 | 1.181 |
| Gasnetzgesellschaft Mettmann mbH & Co. KG, Mettmann | 3.211 | 25,10 | 663 |
| Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG, Siegburg | 1.444 | 49,90 | 343 |
| BAU-KO SOLAR GmbH & Co. KG, Anhausen | 59 | 100,00 | 169 |
| BAU-KO SOLAR Verwaltungs GmbH, Anhausen | 42 | 100,00 | 1 |
Werte Stand 31.12.2021
1) Ergebnisabführungsvertrag mit rhenag
2) Werte Stand 31.12.2022
3) Werte Stand 30.6.2022
4) Kein verbundenes Unternehmen wegen mangelnder Beherrschungsmöglichkeit
aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vereinbarung
