Geschäftsbericht 2022
Anlagenspiegel
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.302 | 1.731 | 0 | 0 | 8.033 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.302 | 1.731 | 0 | 0 | 8.033 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.711 | 989 | 0 | 5.700 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.711 | 989 | 0 | 5.700 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.591 | 2.333 |
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.591 | 2.333 |
II. Sachanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 11.478 | 8 | 0 | 0 | 11.486 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 21.103 | 658 | 343 | 72 | 22.032 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.590 | 1.652 | 3 | 222 | 15.023 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 890 | 883 | -346 | 351 | 1.076 |
Summe Sachanlagen | 47.061 | 3.201 | 0 | 645 | 49.617 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.453 | 227 | 0 | 8.680 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 14.231 | 634 | 63 | 14.801 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.088 | 1.022 | 222 | 12.888 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Sachanlagen | 34.772 | 1.883 | 285 | 36.370 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.025 | 2.806 |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.872 | 7.231 |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.502 | 2.135 |
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 890 | 1.076 |
Summe Sachanlagen | 12.289 | 13.248 |
III. Finanzanlagen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.738 | 0 | 0 | 0 | 33.738 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 1.360 |
3. Beteiligungen | 33.736 | 462 | 0 | 130 | 34.068 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.100 | 0 | 0 | 15 | 4.085 |
5. Sonstige Ausleihungen | 476 | 134 | 0 | 87 | 523 |
Summe Finanzanlagen | 73.410 | 596 | 0 | 232 | 73.775 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.738 | 33.738 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1.360 | 1.360 |
3. Beteiligungen | 33.736 | 34.068 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 4.100 | 4.085 |
5. Sonstige Ausleihungen | 476 | 523 |
Summe Finanzanlagen | 73.410 | 73.775 |
Summe Anlagevermögen
Bruttowerte
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 126.773 | 5.529 | 0 | 877 | 131.425 |
Kumulierte Abschreibungen
in Tsd. € | Stand am 01.01.2022 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2022 |
---|---|---|---|---|
Summe Anlagevermögen | 39.483 | 2.872 | 285 | 42.070 |