Geschäftsbericht 2022
Bilanz
Bilanz zum 31. Dezember 2022
| Aktiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1 | 2.333 | 1.590 |
| Sachanlagen | 2 | 13.248 | 12.289 |
| Finanzanlagen | 3 | 73.775 | 73.410 |
| Summe Anlagevermögen | 89.356 | 87.289 | |
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | 4 | 7.080 | 7.196 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5 | 131.392 | 154.482 |
| Flüssige Mittel | 6 | 16.795 | 4.117 |
| Summe Umlaufvermögen | 155.267 | 165.795 | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 7 | 944 | 1.415 |
| Summe Aktiva | 245.567 | 254.499 |
| Passiva/Angaben in Tsd. € | Anhang Nr. | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Eigenkapital | 8 | ||
| Gezeichnetes Kapital | 40.000 | 40.000 | |
| Kapitalrücklage | 74.056 | 74.056 | |
| Bilanzgewinn | 32.821 | 31.644 | |
| Summe Eigenkapital | 146.877 | 145.700 | |
| Sonderposten | 9 | 2.657 | 2.684 |
| Rückstellungen | 10 | 70.888 | 58.924 |
| Verbindlichkeiten | 11 | 24.636 | 46.651 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 12 | 509 | 540 |
| Summe Passiva | 245.567 | 254.499 | |
| Bilanzvermerke | 13 |
