Geschäftsbericht 2022
Sonstige betriebliche Erträge
Angaben in Tsd. € | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
---|---|---|
Buchgewinne aus Abgängen des Sachanlagevermögens | 4 | 5 |
Buchgewinne aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | 0 | 13 |
Erträge aus der Auflösung von | ||
- Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG | 77 | 101 |
- Sonderposten für Investitionszuwendungen | 12 | 13 |
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 3.214 | 271 |
Übrige betriebliche Erträge | 981 | 1.536 |
4.288 | 1.939 |
Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von energiespezifischen Rückstellungen.
In den übrigen betrieblichen Erträgen sind unter anderem Erträge aus Weiterberechnungen und Zahlungseingänge von bereits ausgebuchten Forderungen ausgewiesen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von 3.538 T€ (Vorjahr: 671 T€), insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen.