Geschäftsbericht 2022
Finanzierungsbilanz
Mittelverwendung
in Tsd. € | 1.1.-31.12.2022 | |
---|---|---|
Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 5.529 | |
Zunahme Saldo kurzfristiges Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten | -905 | |
Abnahme Sonderposten | 14 | |
Abnahme Baukostenzuschüsse | 39 | |
Zunahme langfristige Forderungen | -4 | |
4.673 |
Mittelherkunft
in Tsd. € | 1.1.-31.12.2022 | |
---|---|---|
Zunahme Bilanzielles Eigenkapital einschl. vorgeschlagener Ausschüttung | 1.176 | |
Abschreibungen | 2.872 | |
Zunahme langfristiges Fremdkapital und langfristige Rückstellungen | 33 | |
Anlagenabgänge | 592 | |
4.673 |